02 97 50 91 99

Accueil > Nos honoraires

Nos honoraires

Tableau de nos honoraires

Montant NET VENDEURBarème PARKI TTC
- de 30 0004 020
30 001 à 37 0004 020
37 001 à 45 0004 520
45 001 à 55 0005 020
55 001 à 65 0005 520
65 001 à 75 0006 020
75 001 à 85 0006 770
85 001 à 95 0007 280
95 001 à 105 0007 780
105 001 à 115 0008 280
115 001 à 125 0008 780
125 001 à 135 0009 280
135 001 à 145 0009 780
145 001 à 155 00010 290
155 001 à 165 00010 790
165 001 à 175 00011 490
175 001 à 185 00011 990
185 001 à 195 00012 490
195 001 à 260 0006.32 %
+ de 260 0006.02 %

Coordonnées et site internet du médiateur :

https://www.cm2c.net/